Índices econômicos e taxas
Valores oficiais, atualizados automaticamente a cada divulgação, com série histórica completa.
Inflação
| Índice | Último valor | Referência |
|---|---|---|
| IPCA | 0,14% | 10/2026 |
| INPC | 0,22% | 10/2026 |
| IPCA-E | 0,70% | 09/2026 |
| IPCA-15 | 0,32% | 10/2026 |
| IGP-M | 1,4731866809% | 10/2026 |
| IGP-DI | 1,15% | 10/2026 |
| IPC-FIPE | 0,51% | 09/2026 |
| IPC-Brasil | 0,32% | 10/2026 |
| INCC-DI | 0,37% | 10/2026 |
Juros e taxas
| Índice | Último valor | Referência |
|---|---|---|
| Selic (mensal) | 1,07% | 10/2026 |
| Selic (diária) | 0,050788% | 19/11/2026 |
| CDI (mensal) | 1,07% | 10/2026 |
| TR (mensal) | 0,1196% | 11/2026 |
| Poupança | 0,6202% | 11/2026 |
| Taxa legal | 0,749583% | 11/2026 |
| TJLP | 9,29% | 11/2026 |
Outros
| Índice | Último valor | Referência |
|---|---|---|
| Salário mínimo | 1621,00 | 11/2026 |