Pular para o conteúdo

Salário mínimo de novembro de 2026: R$ 1.621,00

Salário mínimo nacional (R$). Fonte: Banco Central (SGS 1619). Consultado em 20/11/2026.

Últimos 12 meses

MêsValor
11/2026R$ 1.621,00
10/2026R$ 1.621,00
09/2026R$ 1.621,00
08/2026R$ 1.621,00
07/2026R$ 1.621,00
06/2026R$ 1.621,00
05/2026R$ 1.621,00
04/2026R$ 1.621,00
03/2026R$ 1.621,00
02/2026R$ 1.621,00
01/2026R$ 1.621,00
12/2025R$ 1.518,00

Série histórica

Anojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdez
2026 1.621,00 1.621,00 1.621,00 1.621,00 1.621,00 1.621,00 1.621,00 1.621,00 1.621,00 1.621,00 1.621,00
2025 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00
2024 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00 1.412,00
2023 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00
2022 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00 1.212,00
2021 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
2020 1.039,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00
2019 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00 998,00
2018 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00
2017 937,00 937,00 937,00 937,00 937,00 937,00 937,00 937,00 937,00 937,00 937,00 937,00
2016 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00
2015 788,00 788,00 788,00 788,00 788,00 788,00 788,00 788,00 788,00 788,00 788,00 788,00
2014 724,00 724,00 724,00 724,00 724,00 724,00 724,00 724,00 724,00 724,00 724,00 724,00
2013 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00 678,00
2012 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00 622,00
2011 540,00 540,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00 545,00
2010 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00
2009 415,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00
2008 380,00 380,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00
2007 350,00 350,00 350,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00
2006 300,00 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
2005 260,00 260,00 260,00 260,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
2004 240,00 240,00 240,00 240,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00
2003 200,00 200,00 200,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
2002 180,00 180,00 180,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
2001 151,00 151,00 151,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
2000 136,00 136,00 136,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00
1999 130,00 130,00 130,00 130,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00
1998 120,00 120,00 120,00 120,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
1997 112,00 112,00 112,00 112,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
1996 100,00 100,00 100,00 100,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00
1995 70,00 70,00 70,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1994 32.882,00 42.829,00 50.298,34 71.532,22 102.887,77 147.627,08 64,79 64,79 70,00 70,00 70,00 70,00
1993 1.250.700,00 1.250.700,00 1.709.400,00 1.709.400,00 3.303.300,00 3.303.300,00 4.639.800,00 5.534,00 9.606,00 12.024,00 15.021,00 18.760,00
1992 96.037,33 96.037,33 96.037,33 96.037,33 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 522.186,94 522.186,94 522.186,94 522.186,94
1991 12.325,60 15.895,46 17.000,00 20.000,00 23.131,68 23.131,68 23.131,68 39.293,28 42.000,00 42.000,00 42.000,00 63.000,00
1990 2.004,37 3.674,06 3.674,06 3.674,06 3.857,76 4.904,76 5.203,46 6.056,31 6.425,14 8.329,55 8.836,82

O salário mínimo no cálculo

O salário mínimo nacional entra no cálculo judicial de duas formas.

A página mostra o valor em reais de cada mês, sem acumulado: o salário mínimo é um valor, não uma variação. Os valores da série (SGS 1619) foram conferidos contra os atos oficiais publicados no Planalto (2023 a 2026). Antes de 07/1994, a série está em moeda antiga.

Fontes: Lei 9.099/1995; Lei 10.259/2001; Lei 12.153/2009.

Perguntas frequentes

De onde vêm os valores do Salário mínimo?

Da fonte oficial (Banco Central (SGS 1619)). A base é atualizada automaticamente quando o número do mês é divulgado.